電氣規(guī)格 | 380V,60KW(可定制) |
整體尺寸 | 不同批次有差異,請以實(shí)物為準(zhǔn) |
樣品直徑 | 40mm/30mm/20mm/10mm |
樣品厚度 | 10mm以內(nèi) |
溫度范圍 | 樣品臺最高2500℃ |
最高壓強(qiáng) | 最高可達(dá)100MPa |
壓力范圍 | 5T/10T |
測溫范圍 | 550-3000℃ |
反應(yīng)腔 | 317不銹鋼 |
真空度 | 6×10-3Pa;(需配分子泵) |
樣品臺冷卻方式 | 風(fēng)冷(常溫惰性氣體/液氮循環(huán)選配/液氦循環(huán)選配) |
腔室冷卻方式 | 水冷(冷水機(jī)) |
測溫探頭 | 紅外非接觸式,精度±1%FS |
電極材質(zhì) | 石墨 |
觀察窗口 | 石英窗口(藍(lán)寶石等鏡片可選) |
操作方式 | HMI觸摸屏操作,數(shù)據(jù)集中采集、處理 |
外殼結(jié)構(gòu) | 鈑金式/鋁型材式可選 |
氣路規(guī)格 | 2路進(jìn)氣,1路尾氣,1路真空,7項(xiàng)KF25備用接口 |
批量采購,定制需求,技術(shù)咨詢等,請留下您的需求和聯(lián)系方式,我們會盡快與您取得聯(lián)系