版本 | 焦耳加熱裝置旗艦款 |
型號 | CIS-JH4.0 |
供電 | 三相380V/40A |
輸出電壓 | 0-40V |
輸出電流 | 0-500A |
電流爬坡時間 | 2ms |
可設(shè)置脈沖最小寬度 | 1ms |
可設(shè)置計數(shù)脈沖 | 255 |
數(shù)據(jù)采集周期 | 5ms |
數(shù)據(jù)通訊方式 | RS485+以太網(wǎng)+USB |
數(shù)據(jù)采集方式 | 觸摸屏+PC |
數(shù)據(jù)控制方式 | 觸摸屏+軟件 |
數(shù)據(jù)采集內(nèi)容 | 實時溫度、實時電壓、實時電流 |
裝夾電極 | 固定式 |
最高溫度 | 3000℃(樣品臺種類、規(guī)格及特殊性存在差異化) |
長期保溫 | 2000℃以內(nèi)長期(以100*20*1mm規(guī)格石墨板為例) |
控制模式 | 設(shè)備具有保溫、程控、斜率、脈沖等多樣化控制模式,兼容S曲線、正弦波曲線等自定義曲線跟隨 |
測溫方式 | 紅外測溫 |
測溫范圍 | 250-2000℃/700-3000℃/550-3000℃(進口) |
電源冷卻方式 | 水冷 |
真空腔 | 304不銹鋼材質(zhì)、方形,Φ16mm觀察窗,藍寶石窗片,容積約400ml,腔體帶水冷 |
氣路裝置 | 1路進氣,1路真空,1路排氣 |
真空泵 | 標配飛越VRD-8,通過觸摸屏控制真空泵 |
標配樣品臺材質(zhì) | 柔性石墨紙、石墨板、石墨管、石墨舟等(同時可適配其他類型樣品臺) |
樣品臺尺寸 (可定制) | ≤100*15*0.2mm |
樣品測試量 | 500mg(比重1) |
整體尺寸(長寬高) | 約750*610*660mm(具體以實際為準) |
在線紅外測溫儀(我司與紅外測溫儀廠家聯(lián)合開發(fā)):
· 激光指示測量方位,標準調(diào)焦鏡頭可聚焦可測2mm;
· 堅實耐用的傳感頭符合IP65(NEMA4)標準;
· LED溫度顯示,現(xiàn)場發(fā)射率調(diào)節(jié),4-20mA和數(shù)字輸出可選;
· 響應(yīng)時間:0.5ms;
· 測溫精度:±1%或±2℃(取大值);
· 重復(fù)精度:±0.5%或±1℃(取大值);
· 多種溫區(qū)可選:100-1400℃,250-2000℃,700-3200℃。
名稱:JH系列附件;
型號:JHex-001;
用途:提供小型真空環(huán)境,并具備加熱功能,
應(yīng)用于手套箱等潔凈環(huán)境內(nèi)樣品的遷移及實驗。
批量采購,定制需求,技術(shù)咨詢等,請留下您的需求和聯(lián)系方式,我們會盡快與您取得聯(lián)系