根據(jù)《中國科學(xué)院院士章程》和《中國科學(xué)院院士增選工作實施細(xì)則》的規(guī)定,2019年中國科學(xué)院選舉產(chǎn)生了64名中國科學(xué)院院士和20名中國科學(xué)院外籍院士。
中國科學(xué)院
2019年11月22日
2019年新當(dāng)選中國科學(xué)院院士名單
(數(shù)學(xué)物理學(xué)部11人)
序號 | 姓名 | 年齡 | 專業(yè) | 工作單位 |
1 | 常 進(jìn) | 52 | 天文 | 中國科學(xué)院紫金山天文臺 |
2 | 常 凱 | 54 | 半導(dǎo)體物理 | 中國科學(xué)院半導(dǎo)體研究所 |
3 | 方 忠 | 48 | 凝聚態(tài)物理 | 中國科學(xué)院物理研究所 |
4 | 高原寧 | 56 | 粒子物理 | 北京大學(xué) |
5 | 林海青 | 60 | 凝聚態(tài)物理、計算物理 | 北京計算科學(xué)研究中心 |
6 | 陸夕云 | 56 | 流體力學(xué) | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
7 | 孫斌勇 | 42 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院 |
8 | 湯 超 | 60 | 物理生物學(xué) | 北京大學(xué) |
9 | 葉向東 | 56 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
10 | 張繼平 | 60 | 基礎(chǔ)數(shù)學(xué) | 北京大學(xué) |
11 | 趙紅衛(wèi) | 53 | 加速器物理 | 中國科學(xué)院近代物理研究所 |
(化學(xué)部10人)
序號 | 姓名 | 年齡 | 專業(yè) | 工作單位 |
1 | 陳學(xué)思 | 59 | 高分子化學(xué)與物理 | 中國科學(xué)院長春應(yīng)用化學(xué)研究所 |
2 | 樊春海 | 45 | 分析化學(xué) | 上海交通大學(xué) |
3 | 李景虹 | 51 | 分析化學(xué) | 清華大學(xué) |
4 | 馬大為 | 55 | 有機化學(xué) | 中國科學(xué)院上海有機化學(xué)研究所 |
5 | 施劍林 | 55 | 無機化學(xué) | 中國科學(xué)院上海硅酸鹽研究所 |
6 | 吳驪珠 (女) | 51 | 有機化學(xué) | 中國科學(xué)院理化技術(shù)研究所 |
7 | 徐春明 | 54 | 化學(xué)工程 | 中國石油大學(xué)(北京) |
8 | 楊金龍 | 53 | 物理化學(xué) | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
9 | 俞書宏 | 51 | 無機化學(xué) | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) |
10 | 張 錦 | 49 | 物理化學(xué) | 北京大學(xué) |
(生命科學(xué)和醫(yī)學(xué)學(xué)部10人)
序號 | 姓名 | 年齡 | 專業(yè) | 工作單位 |
1 | 陳子江(女) | 59 | 生殖醫(yī)學(xué) | 山東大學(xué) |
2 | 董 晨 | 51 | 免疫學(xué) | 清華大學(xué) |
3 | 郝小江 | 67 | 植物化學(xué) | 中國科學(xué)院昆明植物研究所 |
4 | 駱清銘 | 53 | 生物影像學(xué) | 海南大學(xué)、華中科技大學(xué) |
5 | 馬 蘭(女) | 60 | 神經(jīng)生理和藥理學(xué) | 復(fù)旦大學(xué) |
6 | 錢 前 | 57 | 作物種質(zhì)資源 | 中國水稻研究所 |
7 | 宋爾衛(wèi) | 49 | 腫瘤學(xué) | 中山大學(xué) |
8 | 仝小林 | 63 | 中醫(yī)內(nèi)科學(xué) | 中國中醫(yī)科學(xué)院 |
9 | 王松靈 | 56 | 口腔醫(yī)學(xué) | 首都醫(yī)科大學(xué) |
10 | 謝道昕 | 56 | 植物生理學(xué) | 清華大學(xué) |
(地學(xué)部11人)
序號 | 姓名 | 年齡 | 專業(yè) | 工作單位 |
1 | 成秋明 | 59 | 數(shù)學(xué)地質(zhì)、礦產(chǎn)普查與勘探 | 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) |
2 | 戴永久 | 54 | 大氣科學(xué) | 中山大學(xué) |
3 | 李獻(xiàn)華 | 57 | 同位素年代學(xué)和地球化學(xué) | 中國科學(xué)院地質(zhì)與地球物理研究所 |
4 | 彭建兵 | 66 | 工程地質(zhì)與災(zāi)害地質(zhì) | 長安大學(xué) |
5 | 孫和平 | 63 | 地球物理學(xué)、大地測量學(xué) | 中國科學(xué)院測量與地球物理研究所 |
6 | 王 赤 | 52 | 空間物理和空間天氣 | 中國科學(xué)院國家空間科學(xué)中心 |
7 | 王焰新 | 55 | 水文地質(zhì)學(xué) | 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) |
8 | 肖文交 | 51 | 沉積大地構(gòu)造學(xué) | 中國科學(xué)院新疆生態(tài)與地理研究所 |
9 | 于貴瑞 | 59 | 環(huán)境生態(tài)學(xué) | 中國科學(xué)院地理科學(xué)與資源研究所 |
10 | 趙國春 | 57 | 前寒武紀(jì)地質(zhì)和超大陸演化 | 香港大學(xué)、西北大學(xué) |
11 | 朱永官 | 51 | 環(huán)境土壤學(xué) | 中國科學(xué)院城市環(huán)境研究所 |
(信息技術(shù)科學(xué)部7人)
序號 | 姓名 | 年齡 | 專業(yè) | 工作單位 |
1 | 崔鐵軍 | 53 | 電磁場與微波技術(shù) | 東南大學(xué) |
2 | 段廣仁 | 57 | 控制理論與應(yīng)用 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) |
3 | 馮登國 | 54 | 通信與信息安全 | 北京信息科學(xué)技術(shù)研究院 |
4 | 江風(fēng)益 | 55 | 半導(dǎo)體光電材料與器件 | 南昌大學(xué) |
5 | 王懷民 | 57 | 分布計算 | 中國人民解放軍國防科技大學(xué) |
6 | 王金龍 | 56 | 短波通信 | 中國人民解放軍陸軍工程大學(xué) |
7 | 相里斌 | 52 | 光學(xué) | 中國科學(xué)院光電研究院 |
(技術(shù)科學(xué)部15人)
序號 | 姓名 | 年齡 | 專業(yè) | 工作單位 |
1 | 段 進(jìn) | 58 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 東南大學(xué) |
2 | 賈振元 | 55 | 機械制造及其自動化 | 大連理工大學(xué) |
3 | 李東旭 (女) | 62 | 航天器結(jié)構(gòu)與設(shè)計 | 中國人民解放軍國防科技大學(xué) |
4 | 毛 明 | 56 | 坦克裝甲車輛總體技術(shù) | 中國兵器工業(yè)集團第二〇一研究所 |
5 | 蒙大橋 | 61 | 核材料與工藝技術(shù) | 中國工程物理研究院 |
6 | 彭練矛 | 56 | 材料物理 | 北京大學(xué) |
7 | 王秋良 | 53 | 強電磁工程與技術(shù) | 中國科學(xué)院電工研究所 |
8 | 吳宜燦 | 54 | 核能中子物理與應(yīng)用技術(shù) | 中國科學(xué)院合肥物質(zhì)科學(xué)研究院 |
9 | 葉志鎮(zhèn) | 64 | 無機光電材料 | 浙江大學(xué) |
10 | 張 躍 | 60 | 無機非金屬材料 | 北京科技大學(xué) |
11 | 趙天壽 | 58 | 能源科學(xué) | 香港科技大學(xué) |
12 | 趙陽升 | 63 | 礦業(yè)工程 | 太原理工大學(xué) |
13 | 鄭泉水 | 58 | 固體力學(xué) | 清華大學(xué) |
14 | 朱美芳 (女) | 53 | 材料學(xué) | 東華大學(xué) |
15 | 祝學(xué)軍 (女) | 56 | 導(dǎo)彈與高超聲速飛行器設(shè)計理論與工程 | 中國航天科技集團有限公司第一研究院 |