參數(shù)名稱 | 技術(shù)指標(biāo) | |
質(zhì)量數(shù)范圍 | 1-100/200/300 amu | |
進(jìn)樣管 | 適應(yīng) 1e-7mbar 至 10 bar 的壓力范圍(需定制) | |
進(jìn)樣減壓方式 | 直通式和差動(dòng)式;雙通道進(jìn)樣,可切換;分別對(duì)應(yīng)微型池和電化學(xué)微分質(zhì)譜反應(yīng)池 | |
減壓 | 1/2/3stage 可選 | |
進(jìn)樣流量 | 0.1-100 sccm | |
進(jìn)樣壓力 | ≤1.5 bar | |
進(jìn)樣管材質(zhì) | 不銹鋼/石英/peek | |
進(jìn)樣管伴熱溫 | 120/200/300℃ | |
操作 | 一體式觸摸屏 | |
四極桿/直徑/長(zhǎng)度 | Stainless steel/6mm/ 125mm | |
探測(cè)器 | C-SEM/ Faraday | |
最低檢測(cè)限 | C-SEM <100ppb | |
峰寬 | 0.5–2.5amu | |
電離腔 | 具有除氣功能,最大烘烤溫度 150 度 | |
掃描速度 | 1ms-16s/amu 可調(diào),最快 1ms/amu | |
真空系統(tǒng) | 分子泵+膜片干泵 | 所有組件都是出自德國(guó)普發(fā),例如四極質(zhì)譜儀、分子泵、干泵等并負(fù)責(zé)全部產(chǎn)品維修服務(wù) |
分子泵系統(tǒng)(轉(zhuǎn)速 90000)保證電離腔和分流樣品功能;前級(jí)泵采用干泵,無(wú)油真空環(huán)境;真空背景好 | ||
具有維修分子泵、干泵能力,維修周期短 | ||
干泵系統(tǒng)無(wú)粉塵產(chǎn)生 | ||
可設(shè)定真空系統(tǒng)放氣時(shí)間,快速停止真 空系統(tǒng) | ||
聯(lián)用功能 | 可與紅外、拉曼、熱分析,化學(xué)吸附儀,反應(yīng)器等多 種儀器聯(lián)用,也可獨(dú)立使用 | |
可 I/O 通訊(數(shù)字輸出,模擬輸出),導(dǎo)入溫度和壓力信號(hào)等功能) |
批量采購(gòu),定制需求,技術(shù)咨詢等,請(qǐng)留下您的需求和聯(lián)系方式,我們會(huì)盡快與您取得聯(lián)系